ظرفیت باتری | 400mAh |
---|---|
نوع | هدست بیسیم |
وضوح صدا | 90db |
توان واقعی(RMS) | 20mW |
پشتیبانی فاصله | 10M |
نسخه بلوتوث | 5.1V |
مدت زمان شارژ باتری | 1.5Hr |
مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 6Hr |
مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 12Hr |
مدت زمان استندبای | 6Months |
مدت زمان استفاده از SD کارت | 6Hr |
مدت زمان استفاده در حالت رادیو | 6Hr |
حساسیت اسپیکر | 117dB ± 3 |
حساسیت میکروفون | -42±dB3 |
مقاومت میکروفون | 2.2kΩ |
دامنه فرکانس | 20Hz-20KHz |
مقاومت اسپیکر | 32Ω |
نوع اتصال | BT, AUX |
پشتیبانی از | Micro SD card, FM, Aux-in |
چیپست | JL6955F |
نوع باتری | لیتیوم یونی قابل شارژ |
قابلیت مکالمه تلفنی | دارد |
قابلیت پخش موسیقی | دارد |
پروفایل های قابل پشتیبانی | MP3 |
دکمه کنترل صدا | دارد |
محل قرارگیری میکروفن | Built-in PCBA |
جنس | پلاستیک |
طول کابل | کابل شارژ 50 سانتی متر، کابل AUX 80 سانتی متر |
منبع تغذیه | DC 5V |
رنگ | مشکی، خاکستری روشن، خاکستری تیره و قهوه ای |
اقلام همراه | کابل شارژ، کابلAUX، دفترچه راهنما |

هدفن Audio-Technica ATH-SR5 Headphone
10,000,000 تومان 7,000,000 تومان

هندزفری Audio-Technica ATH-CKR70IS Headphone
5,000,000 تومان 3,000,000 تومان
هدفن TSCO TH 5345 Stereo Headphone
Gadjet.ir
توضیح مختصر محصول :
هدفن TSCO TH 5345 Stereo Headphone
این محصول توسط گجت استور ارائه میگردد .
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
ضمانت تعویض کالا
هزینه حمل بر عهده خریدار می باشد.
650,000 تومان 550,000 تومان
ناموجود
ارسال سریع سفارش
تضمین اصالت کالا
پرداخت امن

گارانتی معتبر
این محصول دارای گارانتی اختصاصی گجت می باشد.
امتیاز 0 از 5
0 دیدگاه
امتیاز 5 از 5
0
امتیاز 4 از 5
0
امتیاز 3 از 5
0
امتیاز 2 از 5
0
امتیاز 1 از 5
0
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “هدفن TSCO TH 5345 Stereo Headphone” لغو پاسخ
فرم مشاوره ی محصول
"*" زمینه های مورد نیاز را نشان می دهد
نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.